AWG及び管用平行ねじ変換表
AWG換算表
AWGとは、American Wire Gaugeの略称で、電線の導体の太さを表します。
下記より、対応表をご確認いただけます。
| AWG | 線径 (mm) |
電線導体断面積 (mm²) |
AWG | 線径 (mm) |
電線導体断面積 (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 11.684 | 107.2 | 24 | 0.5106 | 0.2047 |
| 3/0 | 10.404 | 85.03 | 25 | 0.4547 | 0.1623 |
| 2/0 | 9.266 | 67.42 | 26 | 0.4049 | 0.1288 |
| 0 | 8.250 | 53.49 | 27 | 0.3606 | 0.08097 |
| 1 | 7.348 | 42.41 | 28 | 0.3211 | 0.1021 |
| 2 | 6.544 | 33.63 | 29 | 0.2859 | 0.06425 |
| 3 | 5.827 | 26.66 | 30 | 0.2546 | 0.05097 |
| 4 | 5.189 | 21.15 | 31 | 0.2268 | 0.04039 |
| 5 | 4.621 | 16.77 | 32 | 0.2019 | 0.03203 |
| 6 | 4.115 | 13.30 | 33 | 0.1798 | 0.02540 |
| 7 | 3.665 | 10.55 | 34 | 0.1601 | 0.02014 |
| 8 | 3.264 | 8.368 | 35 | 0.1426 | 0.01597 |
| 9 | 2.906 | 6.632 | 36 | 0.1270 | 0.01267 |
| 10 | 2.588 | 5.262 | 37 | 0.1131 | 0.01005 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 38 | 0.1007 | 0.007968 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 39 | 0.08969 | 0.006319 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 40 | 0.07987 | 0.005012 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 41 | 0.07113 | 0.003973 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 42 | 0.06334 | 0.003151 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 43 | 0.05641 | 0.002499 |
| 17 | 1.150 | 1.037 | 44 | 0.05023 | 0.001982 |
| 18 | 1.024 | 0.8226 | 45 | 0.04473 | 0.001572 |
| 19 | 0.9116 | 0.6529 | 46 | 0.03984 | 0.001246 |
| 20 | 0.8118 | 0.5174 | 47 | 0.03547 | 0.0009884 |
| 21 | 0.7229 | 0.4105 | 48 | 0.03159 | 0.0007838 |
| 22 | 0.6438 | 0.3256 | 49 | 0.02813 | 0.0006216 |
| 23 | 0.5733 | 0.2581 | 50 | 0.02505 | 0.0004929 |
管用平行ねじ変換表
管用ねじの表記について、当社では管用平行ねじ「G(PF)」の記述を用いていますが、厚鋼電線管用ねじ (CTG)でご使用頂く場合においても、上記の表で対応するサイズは類似しており、問題なくご使用頂けます。
| JIS B 0202(管用平行ねじ) | |
|---|---|
| ISO規定 | ISO規定外 |
| G1/2 | PF1/2 |
| G3/4 | PF3/4 |
| G1 | PF1 |
| G1 1/4 | PF1 1/4 |
| G1 1/2 | PF1 1/2 |
| JIS C 8305(銅製電線管) 厚銅電線管用ねじ |
|---|
| CTG16 |
| CTG22 |
| CTG28 |
| CTG36 |
| CTG42 |
当社について
株式会社七星科学研究所は、1943(昭和18)年の設立以来、研究心を絶やさず、創造性をもって「一歩先の技術」「一歩高い品質」「一歩早く迅速なサービス」に取り組んできました。コネクタ・ダイカスト・情報通信機器の主力 三事業を基に事業を行っております。
品質を重視し、信頼性の高い
コネクタ製品を提供します。
七星科学研究所は、丸型コネクタのメーカーです。
コネクタ選定にお悩みの場合は下記よりお気軽にご相談ください。
コネクタ選定にお悩みの場合は下記よりお気軽にご相談ください。




